Palo Alto remains the hottest area in Santa Clara County, Calfiornia USA.
September 26th, 2007 by amirshahkarami>Click here for a larger view.<

>Click here for a larger view.<

For instant MLS search click here.
For an automated MLS search click here.
The information being provided is for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Prices can vary widely based on which part of Palo Alto this home is in and what condition this home is in. Here are the homes that closed escrow from August 1, 2007 to now.
For example 118 Stanley Way was for sale for $ 1,200,000 and closed escrow at $1,726,000 , which traslates to 43.8% more than asking price!

On the other end 482 Fulton Street was for sale for $ 2,850,000 and closed escrow at $ 1,625,000 , which is $ 1,225,000 or 43.0% less than asking price!

Street Address > Orig List Price > Sale Price > > > > Beds > Baths
1118 STANLEY WY > $1,200,000 > $1,726,000 > $526,000 > 43.8% > 3 > 2
868 RORKE WY > $949,000 > $1,350,000 > $401,000 > 42.3% > 4 > 2
3174 ROSS RD > $1,099,000 > $1,552,100 > $453,100 > 41.2% > 2 > 1
3776 REDWOOD CI > $995,000 > $1,400,000 > $405,000 > 40.7% > 3 > 2
2530 WEBSTER ST > $1,748,000 > $2,250,000 > $502,000 > 28.7% > 3 > 2
102 KINGSLEY AV > $649,000 > $810,000 > $161,000 > 24.8% > 2 > 1
829 WAVERLEY ST > $1,489,000 > $1,850,000 > $361,000 > 24.2% > 4 > 2
3314 SAINT MICHAEL DR > $1,350,000 > $1,657,000 > $307,000 > 22.7% > 4 > 2
868 FIELDING CT > $1,335,000 > $1,605,000 > $270,000 > 20.2% > 3 > 2
110 E CHARLESTON RD > $939,000 > $1,105,000 > $166,000 > 17.7% > 3 > 2
1471 KINGS LN > $1,788,000 > $2,100,000 > $312,000 > 17.4% > 3 > 2
1730 UNIVERSITY AV > $1,995,000 > $2,275,000 > $280,000 > 14.0% > 5 > 4+
994 LOMA VERDE AV > $1,150,000 > $1,300,000 > $150,000 > 13.0% > 3 > 2
2950 RAMONA ST > $1,195,000 > $1,350,000 > $155,000 > 13.0% > 2 > 2
727 HOLLY OAK DR > $1,495,000 > $1,680,000 > $185,000 > 12.4% > 4 > 2
814 MORENO AV > $1,345,000 > $1,510,000 > $165,000 > 12.3% > 4 > 2 1/2
568 IRVEN CT > $999,000 > $1,120,000 > $121,000 > 12.1% > 3 > 1
212 EVERETT AV > $1,495,000 > $1,658,000 > $163,000 > 10.9% > 3 > 2 1/2
749 MATADERO AV > $1,595,000 > $1,755,000 > $160,000 > 10.0% > 5 > 3
3456 BRYANT ST > $1,495,000 > $1,638,000 > $143,000 > 9.6% > 5 > 3 1/2
1448 HAMILTON AV > $1,695,000 > $1,856,000 > $161,000 > 9.5% > 2 > 2
3845 CARLSON CT > $1,275,000 > $1,380,000 > $105,000 > 8.2% > 3 > 2
721 SEMINOLE WY > $1,595,000 > $1,720,000 > $125,000 > 7.8% > 5 > 4+
991 LOMA VERDE AV > $1,077,000 > $1,157,000 > $80,000 > 7.4% > 3 > 2
4149 WILLMAR DR > $1,795,000 > $1,928,000 > $133,000 > 7.4% > 3 > 2
920 GUINDA ST > $3,300,000 > $3,510,000 > $210,000 > 6.4% > 4 > 3 1/2
3556 RAMONA ST > $1,200,000 > $1,275,000 > $75,000 > 6.3% > 3 > 2
3106 DAVID AV > $1,099,500 > $1,162,000 > $62,500 > 5.7% > 3 > 2
529 DRISCOLL PL > $899,000 > $950,000 > $51,000 > 5.7% > 3 > 2 1/2
120 WAVERLEY ST > $3,150,000 > $3,325,000 > $175,000 > 5.6% > 4 > 3 1/2
901 NEWELL RD > $1,295,000 > $1,362,500 > $67,500 > 5.2% > 3 > 2
2120 COWPER ST > $5,000,000 > $5,200,000 > $200,000 > 4.0% > 5 > 4+
379 MATADERO AV > $1,395,000 > $1,442,000 > $47,000 > 3.4% > 4 > 2
3117 LOUIS RD > $1,228,000 > $1,268,000 > $40,000 > 3.3% > 3 > 2
3454 ASHTON CT > $1,599,000 > $1,650,000 > $51,000 > 3.2% > 4 > 3
3958 SUTHERLAND DR > $1,349,000 > $1,380,000 > $31,000 > 2.3% > 4 > 3
3556 MIDDLEFIELD RD > $1,298,000 > $1,320,000 > $22,000 > 1.7% > 3 > 2
1890 GUINDA ST > $2,439,000 > $2,470,000 > $31,000 > 1.3% > 4 > 3
908 SYCAMORE DR > $1,790,000 > $1,810,000 > $20,000 > 1.1% > 4 > 3
787 TALISMAN CT > $2,398,000 > $2,400,000 > $2,000 > 0.1% > 5 > 3
699 OREGON AV > $1,298,888 > $1,299,000 > $112 > 0.0% > 3 > 2
855 HAMILTON AV > $9,750,000 > $9,750,000 > $0 > 0.0% > 5 > 4+
1245 HAMILTON AV > $3,200,000 > $3,200,000 > $0 > 0.0% > 5 > 3
2364 SOUTH CT > $1,695,000 > $1,695,000 > $0 > 0.0% > 3 > 2
1626 MADRONO AV > $1,365,000 > $1,365,000 > $0 > 0.0% > 3 > 1 1/2
778 GAILEN CT > $1,298,000 > $1,298,000 > $0 > 0.0% > 3 > 2
2463 BURNHAM WY > $1,149,000 > $1,149,000 > $0 > 0.0% > 3 > 2
37 ROOSEVELT CI > $1,199,000 > $1,190,000 > -$9,000 > -0.8% > 3 > 2
1050 AMARILLO AV > $1,195,000 > $1,175,000 > -$20,000 > -1.7% > 4 > 3
836 KIPLING ST > $995,000 > $975,000 > -$20,000 > -2.0% > 3 > 1 1/2
2149 HIGH ST > $2,095,000 > $2,050,000 > -$45,000 > -2.1% > 4 > 3 1/2
3436 SOUTH CT > $2,149,000 > $2,075,000 > -$74,000 > -3.4% > 5 > 3
424 SENECA ST > $3,398,000 > $3,268,000 > -$130,000 > -3.8% > 4 > 2 1/2
4109 WISTERIA LN > $1,199,000 > $1,150,000 > -$49,000 > -4.1% > 3 > 2 1/2
271 STANFORD AV > $2,195,000 > $2,100,000 > -$95,000 > -4.3% > 5 > 3
950 GUINDA ST > $3,398,000 > $3,250,000 > -$148,000 > -4.4% > 6+ > 4+
1 CRESCENT DR > $3,699,000 > $3,525,000 > -$174,000 > -4.7% > 4 > 4+
1842 EDGEWOOD DR > $1,449,000 > $1,380,000 > -$69,000 > -4.8% > 3 > 2
441 CHANNING AV > $3,395,000 > $3,233,000 > -$162,000 > -4.8% > 6+ > 4+
500 KINGSLEY AV > $4,750,000 > $4,520,000 > -$230,000 > -4.8% > 5 > 4+
650 CENTER DR > $3,150,000 > $2,995,000 > -$155,000 > -4.9% > 4 > 3 1/2
650 COLERIDGE AV > $3,375,000 > $3,190,000 > -$185,000 > -5.5% > 5 > 4+
630 KENDALL AV > $2,995,000 > $2,800,000 > -$195,000 > -6.5% > 5 > 4+
604 WELLSBURY CT > $1,788,800 > $1,639,000 > -$149,800 > -8.4% > 3 > 2
1068 UNIVERSITY AV > $3,495,000 > $3,100,000 > -$395,000 > -11.3% > 4 > 3
538 CHURCHILL AV > $3,189,000 > $2,750,000 > -$439,000 > -13.8% > 4 > 3
1745 WAVERLEY ST > $3,798,000 > $3,200,000 > -$598,000 > -15.7% > 6+ > 4+
482 FULTON ST > $2,850,000 > $1,625,000 > -$1,225,000 > -43.0% > 6+ > 3 1/2
Street Address > Orig List Price > Sale Price > > > > Beds > Baths
Popularity: 54% [?]
